Название процессора
Cortex A53
Частота процессора
1300 МГц
Количество ядер процессора
2
Оперативная память
512 МБ
Флеш-память
128 МБ
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность соединения
WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Многопотоковая передача данных
MU-MIMO
Функции VPN
IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, Zerotier
USB разъем
1 x USB 3.0
Версия устройства | TR3000 1.0 | |
---|---|---|
Процессор | Чипсет | MT7981 |
Информация о процессоре | Два ядра, 1,3 ГГц (ARM Cortex-A53) | |
Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NAND, 128 МБ (1 Гбит) |
DDR/ОЗУ | DDR3, 512 МБ (4 Гбит) | |
Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi на диапазоне 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
Скорость Wi-Fi на диапазоне 2,4 ГГц | 574 Мбит/с | |
Потоки Wi-Fi на диапазоне 5 ГГц | 2 канала передачи, 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Потоки Wi-Fi на диапазоне 2,4 ГГц | 2 канала передачи, 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Антенны Wi-Fi | Несъёмные (2 шт.), внутренняя (1 шт.) | |
Максимальное усиление антенны 5 ГГц | 4,8 дБи | |
Максимальное усиление антенны 2,4 ГГц | 3,9 дБи | |
Модуль FEM или модуль PA/LNA |
|
|
Beamforming | Да | |
Дальность | Максимум: 180 метров | |
Максимальное количество и тип стен, которые может преодолеть сигнал | Одна деревянная стена толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см либо две деревянные стены толщиной до 10 см |
|
Интерфейсы | Порты RJ45 2,5 Гбит/с | 1 |
Гигабитные порты RJ45 | 1 | |
Примечания для портов Ethernet | Порт 2,5 Гбит/с — это порт WAN, порт 1 Гбит/с — это порт LAN | |
Порты USB-A 3.0 | 1 | |
Индикаторы | System (работа системы) | |
Физические кнопки |
|
|
Входное питание | Порт USB Type-C | |
Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток / Стандарт USB Power Delivery |
Постоянный ток | 5 В (3 А), поддержка технологии USB Power Delivery | |
Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 5 В, 3 А (постоянный ток) |
—
https://openwrt.org/toh/cudy/tr3000